PRODUCTS

"I-Cure" เรซินหล่อเย็นอุณหภูมิห้องที่พัฒนาโดย Chemsol Co., Ltd. มีความโปร่งใสสูงและมีการหดตัวต่ำหลังการแข็งตัว จึงช่วยลดความเสียหายต่อตัวอย่าง (Sample) ได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับการหล่อฝังตัวอย่างเพื่อการตรวจวัดหน้าตัดและการเตรียมชิ้นงานทดสอบ
| รายการ | เรซินหลัก (Main Agent) | สารทำให้แข็งตัว (Hardener) |
|---|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | I-Cure SS-101A | I-Cure hardener SS-101B |
| ส่วนประกอบหลัก | อีพ็อกซี่เรซิน (Epoxy Resin) | สารทำให้แข็งกลุ่มเอมีน (Amine Hardener) |
| ลักษณะภายนอก | ของเหลวใสสีเหลืองอ่อน | ของเหลวใสสีเหลืองอ่อน |
| ความหนืด (25°C) | 250~450mPa・s | 100~200mPa・s |
| อัตราส่วนผสม | 100 | 30 |
| อายุการใช้งานหลังผสม (Pot Life) | 20 นาที | |
| เวลาในการแข็งตัว | ประมาณ 17 ชม. ขึ้นไปที่อุณหภูมิห้อง หรือ อุณหภูมิห้อง 3 ชม. + 50°C 2 ชม. | |
| ความแข็ง Shore D | 80 ขึ้นไป | |
| ปริมาณบรรจุ | 1 กก. | 300 กรัม |
| ราคา (ไม่รวมภาษี) | 7,200 เยน | 5,400 เยน |
*คุณสมบัติทางกายภาพข้างต้นเป็นค่าจากการวัดจริง ไม่ใช่ค่าสำหรับรับประกัน (Guaranteed Value)

หน้าตัดของชิ้นส่วนโลหะ

หน้าตัดของชิ้นส่วนโลหะ (ขยาย)

ฟิล์ม PP

ทองแดงชุบนิกเกิล (Ni-plated Cu)
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการนี้ คลิกที่นี่