PRODUCTS

ฟิล์มพอลิอิไมด์ (PI Film) เป็นวัสดุประสิทธิภาพสูงที่มีคุณสมบัติโดดเด่นทั้งในด้านการทนความร้อนสูง ความยืดหยุ่น และการเป็นฉนวนไฟฟ้า สามารถทำงานได้อย่างเสถียรแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 300°C ด้วยลักษณะที่แข็งแรงทนทานแต่มีความยืดหยุ่น จึงสามารถรองรับรูปทรงที่ซับซ้อนได้ เราพร้อมนำเสนอทางเลือกที่คุ้มค่าในด้านต้นทุน โดยอาศัยเครือข่ายของกลุ่มบริษัทฟูจิเคมิ (Fujichemi Group)

รองรับได้หลากหลายประเภท

ตัวอย่างการบรรจุภัณฑ์

ตัวอย่างการบรรจุภัณฑ์
| ความหนา (μm) | สี | ความกว้างม้วน (mm) | ความยาวม้วน (M) | ล็อตการสั่งซื้อ (MOQ/M) | การใช้งานหลัก |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 | สีเหลือง | 520 / 1040 | 2,000 | 4,000 / 2,000 | เทป, คัฟเวอร์เลย์ (Coverlay) |
| 15 | สีเหลือง | 520 / 1040 | 2,000 | 4,000 / 2,000 | เทป |
| 17.5 | สีเหลือง | 520 / 1040 | 2,000 | 4,000 / 2,000 | เทป |
| 20 | สีเหลือง | 520 / 1040 | 2,000 | 4,000 / 2,000 | เทป |
| 25 | สีเหลือง | 520 / 1040 | 2,000 | 4,000 / 2,000 | วัสดุฉนวน, เทป |
| 25 | สีเหลือง | 520 / 906 | 1,500 | 3,000 / 1,500 | วัสดุฉนวน |
| 30 | สีเหลือง | 520 / 1040 | 1,500 | 3,000 / 1,500 | วัสดุฉนวน, เทป |
| 38 | สีเหลือง | 520 / 1040 | 1,000 | 2,000 / 1,000 | วัสดุฉนวน, เทป |
| 50 | สีเหลือง | 520 / 1040 | 1,000 | 2,000 / 1,000 | วัสดุฉนวน, เทป |
| 75 | สีเหลือง | 520 | 500 | 1,000 | วัสดุฉนวน |
| 100 | สีเหลือง | 520 | 400 | 800 | วัสดุฉนวน |
| 100 | สีเหลือง | 520 | 400 | 800 | วัสดุฉนวน |
| 125 | สีเหลือง | 520 | 400 | 800 | วัสดุฉนวน |
| 150~250 | สีเหลือง | 920 | สั่งทำพิเศษ (Made to order) | สั่งทำพิเศษ (Made to order) | วัสดุฉนวน |
| 12.5 | สีดำ | 520 / 1040 | 2,000 | 4,000 / 2,000 | กลุ่มเทป |
| 15 | สีดำ | 520 / 1040 | 2,000 | 4,000 / 2,000 | กลุ่มเทป |
| 20 | สีดำ | 520 / 1040 | 2,000 | 4,000 / 2,000 | กลุ่มเทป |
| 25 | สีดำ | 520 / 1040 | 2,000 | 4,000 / 2,000 | กลุ่มเทป |
| 50 | สีดำ | 520 | 1,000 | 2,000 | กลุ่มเทป |
| 75 | สีดำ | 520 | 500 | 1,000 | กลุ่มเทป |
| 100 | สีดำ | 520 | 400 | 800 | กลุ่มเทป |
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการนี้ คลิกที่นี่