PRODUCTS

Sản phẩm nhựa đúc mẫu đông cứng ở nhiệt độ phòng "I-Cure" do Chemsol Co., Ltd. phát triển có độ trong suốt cao và độ co ngót thấp sau khi đông cứng, giúp giảm thiểu hư hại cho mẫu vật. Sản phẩm được khuyên dùng cho việc đúc mẫu quan sát mặt cắt và tạo bệnh phẩm, v.v.
| Hạng mục | Nhựa chính | Chất đóng rắn |
|---|---|---|
| Tên sản phẩm | I-Cure SS-101A | I-Cure hardener SS-101B |
| Thành phần chính | Nhựa Epoxy | Chất đóng rắn gốc Amine |
| Ngoại quan | Chất lỏng trong suốt màu vàng nhạt | Chất lỏng trong suốt màu vàng nhạt |
| Độ nhớt (25°C) | 250~450mPa・s | 100~200mPa・s |
| Tỷ lệ pha trộn | 100 | 30 |
| Thời gian sử dụng cho phép | 20 phút | |
| Thời gian đông cứng | Khoảng hơn 17 giờ ở nhiệt độ phòng, hoặc 3 giờ ở nhiệt độ phòng + 2 giờ ở 50°C | |
| Độ cứng Shore D | Trên 80 | |
| Dung tích nội dung | 1kg | 300g |
| Giá (chưa thuế) | 7,200 Yên | 5,400 Yên |
*Các đặc tính vật lý nêu trên là giá trị đo thực tế, không phải là giá trị đảm bảo.

Mặt cắt của linh kiện kim loại

Phóng đại mặt cắt linh kiện kim loại

Màng PP

Đồng mạ niken (Ni-plated Cu)
Nhấn vào đây để liên hệ về sản phẩm/dịch vụ này.