PRODUCTS

本公司擁有超薄及超寬的鋰金屬箔製造技術,以及能實現低表面阻抗與長壽命的負極製造技術。為滿足以次世代電池開發為首的尖端領域研發需求,我們提供各種形狀與規格的鋰金屬產品。

100φ x 240mm

160φ x 240mm

40 x 200 x 320mm
產品資訊
| 種類 / 類別 | 鋰金屬、鋰合金(Li-Mg、Li-Al、Li-Si、Li-Ag 等) |
| 純度 | 鋰純度 99.93% 以上 |
| 形狀 | 圓柱形、正方形 |
| 尺寸 / 規格 | D:100φ、140φ、160φ x H:100mm、240mm |
| 包裝 / 裝箱 | 採用雙層鋁箔包裝袋進行真空密封 |
純度
| 純度 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Li | Al | Ca | Cr | Cu | Fe | K | Mg | Na | Ni | Si | N |
| >=99.9 | <=0.005 | <=0.015 | <=0.005 | <=0.005 | <=0.005 | <=0.01 | <=0.005 | <=0.015 | <=0.005 | <=0.01 | <=0.02 |

鋰合金箔 (Cu) 單面銅、雙面鋰

鋰合金箔 (Cu) 雙面銅、單面鋰

鋰合金箔 (Cu) 超薄銅、超寬鋰
| 種類 / 類別 | 鋰金屬箔、鋰合金箔(基材:銅、不鏽鋼、碳等) |
| 純度 | 鋰純度 99.93% 以上 |
| 形狀 | 捲狀、片狀、長條狀;可進行單面或雙面層壓 |
| 尺寸 / 規格 | 鋰箔:最小厚度 0.01mm±2μm,最大寬度 300mm±1μm 銅箔:厚度 6μm、8μm、10μm |
| 包裝 / 裝箱 | 使用壓延 PP 膜保護,封入充氬鋁箔包裝袋,並以 UN 標準鋼桶運輸 |



產品資訊
| 種類 / 類別 | 純鋰或鋰複合材料(基材:銅、不鏽鋼等) |
| 組成 / 成分 | 純鋰、鋰合金(銀、鎂、鋁、矽、鋅、銦等) |
| 尺寸 / 規格 | 直徑 (D):14~18mm、厚度 (H):0.01~2mm(可客製化) |
| 包裝 | 鋰金屬片放入瓶中並充填氬氣 (Ar),使用鋁箔袋包裝。 每瓶 100~200 片 |
關於本產品/服務的諮詢,請點擊這裡。