PRODUCTS


通常以捲料形式交付,但亦可提供片狀加工。
確認入帳後,原則上將於 3 個工作天內(不含海外)寄達。
如有採購需求、報價申請或產品等級等相關諮詢,歡迎與下列窗口聯繫。
| 名稱 | 厚度 | 處理 | 軟化溫度 | 拉伸強度 MD |
熱尺寸 變化率 MD |
|---|---|---|---|---|---|
| μ | ℃ | Mpa | % | ||
| Opulent (TPX) | 50 | 亮面 (Gloss) | 47、52 | 30、33 | 1.4、1.6 |
| 50 | 霧面 (Matte) | 52 | 32 | -0.6 | |
| 120 | 霧面 (Matte) | 46 | 26 | -1.6 | |
| 150 | 亮面 (Gloss) | 29、42 | 19、22 | 0.7、1.0 | |
| 150 | 霧面 (Matte) | 42 | 23 | 0 | |
| 50、100 | 開發產品 單面帶膠 | ||||
| 名稱 | 厚度 | 寬度 | 長度 | 剝離力 | 殘留接著率 |
| μ | mm | M | g/50mm | % | |
| 矽膠 PET (Silicone PET) | 12~ | 1,120 | 12,000 | 10~50 | 90以上 |
| 歡迎洽詢 | 歡迎洽詢 | ||||
※上述數值並非保證值。根據用途之不同,可能會有無法使用的情況。
關於本產品/服務的諮詢,請點擊這裡。