PRODUCTS

聚醯亞胺薄膜(PI 膜)是一款兼具高耐熱性、柔軟性及絕緣特性的高性能材料。即使在 300°C 以上的高溫環境下,仍能發揮穩定的性能,並憑藉其強韌且柔軟的特性,可應對各種複雜形狀。
我們將活用藤商事集團(Fujichemi Group)的網絡,為您提供具備成本優勢的方案。

對應多種規格類型

包裝範例

包裝範例
| 厚度(μm) | 顏色 | 原捲寬度(mm) | 原捲長度(M) | 採購批額(MOQ/M) | 主要用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 | 黃色 | 520 / 1040 | 2,000 | 4,000 / 2,000 | 膠帶、覆蓋膜 (Coverlay) |
| 15 | 黃色 | 520 / 1040 | 2,000 | 4,000 / 2,000 | 膠帶 |
| 17.5 | 黃色 | 520 / 1040 | 2,000 | 4,000 / 2,000 | 膠帶 |
| 20 | 黃色 | 520 / 1040 | 2,000 | 4,000 / 2,000 | 膠帶 |
| 25 | 黃色 | 520 / 1040 | 2,000 | 4,000 / 2,000 | 絕緣材料、膠帶 |
| 25 | 黃色 | 520 / 906 | 1,500 | 3,000 / 1,500 | 絕緣材料 |
| 30 | 黃色 | 520 / 1040 | 1,500 | 3,000 / 1,500 | 絕緣材料、膠帶 |
| 38 | 黃色 | 520 / 1040 | 1,000 | 2,000 / 1,000 | 絕緣材料、膠帶 |
| 50 | 黃色 | 520 / 1040 | 1,000 | 2,000 / 1,000 | 絕緣材料、膠帶 |
| 75 | 黃色 | 520 | 500 | 1,000 | 絕緣材料 |
| 100 | 黃色 | 520 | 400 | 800 | 絕緣材料 |
| 100 | 黃色 | 520 | 400 | 800 | 絕緣材料 |
| 125 | 黃色 | 520 | 400 | 800 | 絕緣材料 |
| 150~250 | 黃色 | 920 | 客製化 | 客製化 | 絕緣材料 |
| 12.5 | 黑色 | 520 / 1040 | 2,000 | 4,000 / 2,000 | 膠帶類 |
| 15 | 黑色 | 520 / 1040 | 2,000 | 4,000 / 2,000 | 膠帶類 |
| 20 | 黑色 | 520 / 1040 | 2,000 | 4,000 / 2,000 | 膠帶類 |
| 25 | 黑色 | 520 / 1040 | 2,000 | 4,000 / 2,000 | 膠帶類 |
| 50 | 黑色 | 520 | 1,000 | 2,000 | 膠帶類 |
| 75 | 黑色 | 520 | 500 | 1,000 | 膠帶類 |
| 100 | 黑色 | 520 | 400 | 800 | 膠帶類 |
關於本產品/服務的諮詢,請點擊這裡。