PRODUCTS

我們提供多種形狀的銅線,亦可提供粗線與平角線。我們將根據您的用途,從廣泛的產品線中為您提供建議。如需購買、報價或諮詢規格,請透過下方窗口與我們聯繫。

鍍金銅線

鍍鎳磷青銅線

鍍銀銅絞線/熱伸銅線

鍍銀軟圓銅線

平角加工銅線
鍍錫磷青銅角線以C5191為芯材,表面經過鍍鎳與鍍錫處理,具有高耐腐蝕性與韌性,且銲接性優異。廣泛應用於汽車工業、電力設備、電子設備等要求嚴苛品質標準的領域。
| 尺寸(mm) | 公差(±) | 錫層(μm) |
|---|---|---|
| 0.40 | 0.01 | 3以上 |
| 0.45 | 0.01 | 3以上 |
| 0.50 | 0.01 | 3以上 |
| 0.60 | 0.01 | 3.5以上 |
| 0.70 | 0.01 | 3.5以上 |
| 0.80 | 0.01 | 3.5以上 |
| 0.90 | 0.01 | 3.5以上 |
| 1.00 | 0.01 | 3.5以上 |
鍍鎳磷青銅線耐高溫,在有氧環境下高溫使用時,亦可防止因銅線表面氧化而導致的劣化。具有優異的耐氧化性與耐腐蝕性。此外,透過添加磷,也提升了耐磨耗性。
| 尺寸(mm) | 公差(±) | 錫層(μm) |
|---|---|---|
| 0.40 | 0.005 | 3以上 |
| 0.45 | 0.005 | 3以上 |
| 0.50 | 0.005 | 3以上 |
| 0.55 | 0.01 | 3以上 |
| 0.60 | 0.01 | 3以上 |
| 0.65 | 0.01 | 3以上 |
| 0.70 | 0.01 | 3以上 |
| 0.80 | 0.01 | 3以上 |
| 0.90 | 0.02 | 3以上 |
| 1.00 | 0.02 | 3以上 |
| 1.10 | 0.02 | 3以上 |
| 1.20 | 0.02 | 3以上 |
關於本產品/服務的諮詢,請點擊這裡。